2024年每月營業額報告
(採用IFRSs後之月營業收入資訊)
單位: NT$ 千元
| 月份 | 營業收入 | 去年同期增减百分比 (%) |
|---|---|---|
| 01 | 226,841 | 9.75 |
| 02 | 153,968 | -11.20 |
| 03 | 183,628 | -18.07 |
| 04 | 179,151 | 4.06 |
| 05 | 204,906 | 21.30 |
| 06 | 149,647 | -20.02 |
| 07 | 178,006 | 8.16 |
| 08 | 201,926 | 14.84 |
| 09 | -163,358 | -12.32 |
| 10 | 184,967 | 2.50 |
| 11 | 193,655 | 21.81 |
| 12 | - | - |
| 本年累計 | 2,020,053 | 1.08 |
歷史資料:
公開資訊觀測站-採用IFRSs後之月營業收入資訊-
公開資訊觀測站
Market Observation Post System